- 29 Mars 2016
- 1 192
- 1 527
- Localité
- Bordeaux
Bon, y a 1 mois on avait le classement INRIX, aujourd'hui c'est le TOMTOM...
Quelques différences notables quand même, surtout l'inversion des 2 premiers !!!???
Bizarre, chacun sa méthode j'imagine...
Rank by filter World Rank City Country Congestion Level Morning Peak Evening Peak TomTom City
1 26 Marseille France 40% 2% 62% 75% traffic news
2 35 Paris France 38% 2% 68% 66% traffic news
3 - Bordeaux France 31% 4% 58% 67% traffic news
4 - Montpellier France 31% 3% 49% 55% traffic news
5 87 Lyon France 29% 3% 55% 55% traffic news
6 - Nice France 29% 4% 44% 56% traffic news
7 - Grenoble new France 28% 3% 53% 59% traffic news
8 - Toulon new France 28% 2% 42% 60%
9 - Strasbourg France 28% 4% 42% 65%
10 - Toulouse France 27% 3% 59% 56% traffic news
Classement complet et source : https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=ALL&continent=ALL&country=FR
Quelques différences notables quand même, surtout l'inversion des 2 premiers !!!???
Bizarre, chacun sa méthode j'imagine...
Rank by filter World Rank City Country Congestion Level Morning Peak Evening Peak TomTom City
1 26 Marseille France 40% 2% 62% 75% traffic news
2 35 Paris France 38% 2% 68% 66% traffic news
3 - Bordeaux France 31% 4% 58% 67% traffic news
4 - Montpellier France 31% 3% 49% 55% traffic news
5 87 Lyon France 29% 3% 55% 55% traffic news
6 - Nice France 29% 4% 44% 56% traffic news
7 - Grenoble new France 28% 3% 53% 59% traffic news
8 - Toulon new France 28% 2% 42% 60%
9 - Strasbourg France 28% 4% 42% 65%
10 - Toulouse France 27% 3% 59% 56% traffic news
Classement complet et source : https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=ALL&continent=ALL&country=FR